| Cat. No. |
Product |
KML-25
 |
LDPE/LLDPE film extruder Model KML-25
| Basic characteristic of KML-25 |
| Raw material | LDPE/LLDPE |
| Film thickness | 0.015 ~ 0.10 mm |
| Film width | max. 150 mm |
| Output | 5 ~ 15 kg/h |
| Screw diameter | φ 25 mm | |
KML-35
 |
LDPE/LLDPE film extruder Model KML-35
| Basic characteristic of KML-35 |
| Raw material | LDPE/LLDPE |
| Film thickness | 0.015 ~ 0.10 mm |
| Film width | max. 500 mm |
| Output | 10 ~ 30 kg/h |
| Screw diameter | φ 35 mm | |
KML-45
 |
LDPE/LLDPE film extruder Model KML-45
| Basic characteristic of KML-45 |
| Raw material | LDPE/LLDPE |
| Film thickness | 0.02 ~ 0.20 mm |
| Film width | max. 650 mm |
| Output | 20 ~ 55 kg/h |
| Screw diameter | φ 45 mm | |
KML-55
 |
LDPE/LLDPE film extruder Model KML-55
| Basic characteristic of KML-55 |
| Raw material | LDPE/LLDPE |
| Film thickness | 0.02 ~ 0.20 mm |
| Film width | 400.- 1000 mm |
| Output | 30 ~ 72 kg/h |
| Screw diameter | φ 55 mm | |
KML-65
 |
LDPE/LLDPE film extruder Model KML-65
| Basic characteristic of KML-65 |
| Raw material | LDPE/LLDPE |
| Film thickness | 0.025 ~ 0.25 mm |
| Film width | 400.- 1400 mm |
| Output | 50 ~ 105 kg/h |
| Screw diameter | φ 65 mm | |