KATALOG
| MODEL KMTL-65 | |
| Surowiec | HDPE/LDPE/LLDPE |
| Grubość folii | 0.03 ~ 0.2 mm |
| Szerokość folii | max. 2000 mm |
| Wydajność | max. 60 - 250 kg/godz |
| EKSTRUDER | |
| Średnica ślimaka | 65 mm x 2 |
| Stosunek L:D (długość : średnica) | 26 : 1 |
| Moc grzałek | 29,4 kW |
| Automatyczna kontrola temperatury | 8 STREF |
| Moc wentylatora chłodzącego | 1/15 kW x 4 |
| Moc głównego silnika | VS 35 kW z 2 |
| GŁOWICA | |
| Średnica głowicy | φ 500 mm |
| Średnica pierścienia chłodzącego | φ 600 mm |
| Moc grzałek | 24 kW |
| Automatyczna kontrola temperatury | 3 STREFY |
| Cooler | 5 kW |
| ODCIĄG | |
| Szerokość wałka | 2200 mm |
| Efektywna szerokość | 2000 mm |
| Moc silnika napędzającego | AC 2,1 kW |
| Zakres prędkości obrotowej silnika | 40 m/min |
| NAWIJAK | |
| Szerokość wałka | 2200 mm |
| Efektywna szerokość | 2000 mm |
| Moc silnika napędzającego | DC 0,7 kW |
| Wymiary maszyny dł.x szer. x wys. [mm] | |
