KATALOG
MODEL KMTL-45 | |
Surowiec | HDPE/LDPE/LLDPE |
Grubość folii | 0.01 ~ 0.2 mm |
Szerokość folii | max. 900 mm |
Wydajność | max. 20 - 90 kg/godz |
EKSTRUDER | |
Średnica ślimaka | 45 mm x 2 |
Stosunek L:D (długość : średnica) | 26 : 1 |
Moc grzałek | 17,2 kW |
Automatyczna kontrola temperatury | 6 STREF |
Moc wentylatora chłodzącego | 1/10 kW x 4 |
Moc głównego silnika | VS 15 kW z 2 |
GŁOWICA | |
Średnica głowicy | φ 100/200 mm |
Średnica pierścienia chłodzącego | φ 150/350 mm |
Moc grzałek | 10 kW |
Automatyczna kontrola temperatury | 2 STREFY |
Cooler | 2,1 kW |
ODCIĄG | |
Szerokość wałka | 1100 mm |
Efektywna szerokość | 1000 mm |
Moc silnika napędzającego | AC 1/3 kW |
Zakres prędkości obrotowej silnika | 70 m/min |
NACIĄG | |
Szerokość wałka | 1100 mm |
Efektywna szerokość | 1000 mm |
Moc silnika napędzającego | DC 1/3 kW |
Wymiary maszyny dł.x szer. x wys. [mm] | 4700 x 2200 x 4500 |