KATALOG
MODEL KMTL-40 | |
Surowiec | HDPE/LDPE/LLDPE |
Grubość folii | 0.01 ~ 0.2 mm |
Szerokość folii | max. 800 mm |
Wydajność | max. 15 - 70 kg/godz |
EKSTRUDER | |
Średnica ślimaka | 40 mm x 2 |
Stosunek L:D (długość : średnica) | 26 : 1 |
Moc grzałek | 13,2 kW |
Automatyczna kontrola temperatury | 6 STREF |
Moc wentylatora chłodzącego | 1/10 kW x 2 |
Moc głównego silnika | VS 10 kW z 2 |
GŁOWICA | |
Średnica głowicy | φ 80/175 mm |
Średnica pierścienia chłodzącego | φ 120/300 mm |
Moc grzałek | 6,2 kW |
Automatyczna kontrola temperatury | 2 STREFY |
Cooler | 2,1 kW |
ODCIĄG | |
Szerokość wałka | 1000 mm |
Efektywna szerokość | 900 mm |
Moc silnika napędzającego | AC 1/3 kW |
Zakres prędkości obrotowej silnika | 70 m/min |
NACIĄG | |
Szerokość wałka | 1000 mm |
Efektywna szerokość | 900 mm |
Moc silnika napędzającego | DC 1/3 kW |
Wymiary maszyny dł.x szer. x wys. [mm] | 4500 x 2000 x 4500 |