KATALOG
MODEL KMTL-40-45-40 E3 | |
Surowiec | HDPE/LDPE/LLDPE/mLDPE |
Grubość folii | 0.02 ~ 0.15 mm |
Szerokość folii | max. 900 mm |
Wydajność | max. 110 kg/godz |
EKSTRUDER | |
Średnica ślimaka | φ 40-45-40 mm |
Stosunek L:D (długość : średnica) | 28 : 1 |
Moc grzałek | 24,6 kW |
Automatyczna kontrola temperatury | 11 STREF |
Moc wentylatora chłodzącego | 0,15 kW x 6 |
Moc głównego silnika | VS 10-14-10 kW |
GŁOWICA | |
Średnica głowicy | φ 200 mm |
Średnica pierścienia chłodzącego | φ 250 mm |
Moc grzałek | 19,8kW |
Automatyczna kontrola temperatury | 3 STREFY |
Cooler | 3,5 kW |
ODCIĄG | |
Szerokość wałka | 1100 mm |
Efektywna szerokość | 900 mm |
Moc silnika napędzającego | AC 0,3 kW |
Zakres prędkości obrotowej silnika | 65 m/min |
NACIĄG | |
Szerokość wałka | 1100 mm |
Efektywna szerokość | 900 mm |
Moc silnika napędzającego | DC 0,7 kW |
Wymiary maszyny dł.x szer. x wys. [mm] |