KATALOG
| MODEL KMT-MINI | |
| Surowiec | HDPE/LDPE/LLDPE |
| Grubość folii | H: 0.008 ~ 0.1 mm L:0,015 - 0,2 mm |
| Szerokość folii | H: 550 mm L; 500 mm |
| Wydajność | H: 15 - 38 kg/godz L: 15 - 45 kg/godz |
| EKSTRUDER | |
| Średnica ślimaka | φ 40 mm |
| Stosunek L:D (długość : średnica) | 26 : 1 |
| Moc grzałek | 6,6 kW |
| Automatyczna kontrola temperatury | 3 STREFY |
| Moc wentylatora chłodzącego | 0,05 kW x 1 |
| Moc głównego silnika | VS 10,5 kW |
| GŁOWICA | |
| Średnica głowicy | H: 60/80 mm L: 120 mm |
| Średnica pierścienia chłodzącego | H: 120 mm L: 200 mm |
| Moc grzałek | H: 4,6 kW L: 3,3 kW |
| Automatyczna kontrola temperatury | 2 STREFY |
| Cooler | 2,1 kW |
| ODCIĄG | |
| Szerokość wałka | 660 mm |
| Efektywna szerokość | 550 mm |
| Moc silnika napędzającego | AC 1/3 kW |
| Zakres prędkości obrotowej silnika | 75 m/min |
| NACIĄG | |
| Szerokość wałka | 660 mm |
| Efektywna szerokość | 550 mm |
| Moc silnika napędzającego | DC 1/3 kW |
| Wymiary maszyny dł.x szer. x wys. [mm] | 2200 x 2000 x 3150 |
