KATALOG
| MODEL KMT-65 | |
| Surowiec | HDPE/LDPE/LLDPE |
| Grubość folii | H: 0.015 ~ 0.1 mm L:0,025 - 0,25 mm |
| Szerokość folii | max. 1400 mm |
| Wydajność | H: 30 - 90 kg/godz L: 50 - 105 kg/godz |
| EKSTRUDER | |
| Średnica ślimaka | φ 65 mm |
| Stosunek L:D (długość : średnica) | 26 : 1 |
| Moc grzałek | 14,7 kW |
| Automatyczna kontrola temperatury | 4 STREFY |
| Moc wentylatora chłodzącego | 0,1 kW x 2 |
| Moc głównego silnika | VS 35 kW |
| GŁOWICA | |
| Średnica głowicy | H: 100/150 mm L: 350 mm |
| Średnica pierścienia chłodzącego | H: 150/180 mm L: 450 mm |
| Moc grzałek | H: 10,6 kW L: 14,4 kW |
| Automatyczna kontrola temperatury | H: 2 STREFY L: 3 STREFY |
| Cooler | 3,5 kW |
| ODCIĄG | |
| Szerokość wałka | 1500 mm |
| Efektywna szerokość | 1400 mm |
| Moc silnika napędzającego | AC 1/3 kW |
| Zakres prędkości obrotowej silnika | 50 m/min |
| NACIĄG | |
| Szerokość wałka | 1500 mm |
| Efektywna szerokość | 1400 mm |
| Moc silnika napędzającego | DC 0,7 kW |
| Wymiary maszyny dł.x szer. x wys. [mm] | 6000 x 4000 x 6000 |
