KATALOG
| MODEL KMT-55 | |
| Surowiec | HDPE/LDPE/LLDPE |
| Grubość folii | H: 0.01 ~ 0.1 mm L:0,025 - 0,2 mm |
| Szerokość folii | H: 900 mm L; 1000 mm |
| Wydajność | H: 20 - 60 kg/godz L: 30 - 72 kg/godz |
| EKSTRUDER | |
| Średnica ślimaka | φ 55 mm |
| Stosunek L:D (długość : średnica) | 26 : 1 |
| Moc grzałek | 12 kW |
| Automatyczna kontrola temperatury | 3 STREFY |
| Moc wentylatora chłodzącego | 0,1 kW x 2 |
| Moc głównego silnika | VS 21 kW |
| GŁOWICA | |
| Średnica głowicy | H: 80/100 mm L: 200 mm |
| Średnica pierścienia chłodzącego | H: 150 mm L: 300 mm |
| Moc grzałek | H: 7,6 kW L: 7 kW |
| Automatyczna kontrola temperatury | 2 STREFY |
| Cooler | 3,5 kW |
| ODCIĄG | |
| Szerokość wałka | 1100 mm |
| Efektywna szerokość | 1000 mm |
| Moc silnika napędzającego | AC 1/3 kW |
| Zakres prędkości obrotowej silnika | 65 m/min |
| NACIĄG | |
| Szerokość wałka | 1100 mm |
| Efektywna szerokość | 1000 mm |
| Moc silnika napędzającego | DC 0,7 kW |
| Wymiary maszyny dł.x szer. x wys. [mm] | 5000 x 2200 x 4500 |
