KATALOG
MODEL KMT-45 | |
Surowiec | HDPE/LDPE/LLDPE |
Grubość folii | H: 0.008 ~ 0.1 mm L:0,02 - 0,2 mm |
Szerokość folii | H: 650 mm L; 650 mm |
Wydajność | H: 10 - 45 kg/godz L: 20 - 55 kg/godz |
EKSTRUDER | |
Średnica ślimaka | φ 45 mm |
Stosunek L:D (długość : średnica) | 26 : 1 |
Moc grzałek | 8,6 kW |
Automatyczna kontrola temperatury | 3 STREFY |
Moc wentylatora chłodzącego | 0,05 kW x 2 |
Moc głównego silnika | VS 15 kW |
GŁOWICA | |
Średnica głowicy | H: 70/90 mm L: 150 mm |
Średnica pierścienia chłodzącego | H: 120 mm L: 250 mm |
Moc grzałek | H: 6 kW L: 4 kW |
Automatyczna kontrola temperatury | 2 STREFY |
Cooler | 2,1 kW |
ODCIĄG | |
Szerokość wałka | 760 mm |
Efektywna szerokość | 660 mm |
Moc silnika napędzającego | AC 1/3 kW |
Zakres prędkości obrotowej silnika | 75 m/min |
NACIĄG | |
Szerokość wałka | 760 mm |
Efektywna szerokość | 660 mm |
Moc silnika napędzającego | DC 1/3 kW |
Wymiary maszyny dł.x szer. x wys. [mm] | 4700 x 1650 x 4000 |