KATALOG
| MODEL KML-65 | |
| Surowiec | LDPE/LLDPE |
| Grubość folii | 0.025 ~ 0.25 mm |
| Szerokość folii | 400 - 1000 mm |
| Wydajność | 50 ~ 105 kg/godz |
| EKSTRUDER | |
| Średnica ślimaka | φ 65 mm |
| Stosunek L:D (długość : średnica) | 26 : 1 |
| Moc grzałek | 14,7 kW |
| Automatyczna kontrola temperatury | 4 STREFY |
| Moc wentylatora chłodzącego | 0,1 kW x 2 |
| Moc głównego silnika | VS 35 kW |
| GŁOWICA | |
| Średnica głowicy | 350 mm |
| Średnica pierścienia chłodzącego | 400 mm |
| Moc grzałek | 14,4 kW |
| Automatyczna kontrola temperatury | 2 STREFY |
| Cooler | 3,5 kW |
| ODCIĄG | |
| Szerokość wałka | 1500 mm |
| Efektywna szerokość | 1400 mm |
| Moc silnika napędzającego | AC 0,7 kW |
| Zakres prędkości obrotowej silnika | 45 m/min |
| NACIĄG | |
| Szerokość wałka | 1500 mm |
| Efektywna szerokość | 1400 mm |
| Moc silnika napędzającego | DC 0,7 kW |
| Wymiary maszyny dł.x szer. x wys. [mm] | 8000 x 4000 x 6300 |
