KATALOG
| MODEL KML-45 | |
| Surowiec | LDPE/LLDPE |
| Grubość folii | 0.02 ~ 0.20 mm |
| Szerokość folii | max. 650 mm |
| Wydajność | 20 ~ 55 kg/godz |
| EKSTRUDER | |
| Średnica ślimaka | φ 45 mm |
| Stosunek L:D (długość : średnica) | 26 : 1 |
| Moc grzałek | 8,6 kW |
| Automatyczna kontrola temperatury | 3 STREFY |
| Moc wentylatora chłodzącego | 0,05 kW x 2 |
| Moc głównego silnika | AC 15 kW |
| GŁOWICA | |
| Średnica głowicy | 150 mm |
| Średnica pierścienia chłodzącego | 250 mm |
| Moc grzałek | 5 kW |
| Automatyczna kontrola temperatury | 2 STREFY |
| Cooler | 2,1 kW |
| ODCIĄG | |
| Szerokość wałka | 760 mm |
| Efektywna szerokość | 660 mm |
| Moc silnika napędzającego | AC 0,3 kW |
| Zakres prędkości obrotowej silnika | 75 m/min |
| NACIĄG | |
| Szerokość wałka | 760 mm |
| Efektywna szerokość | 650 mm |
| Moc silnika napędzającego | DC 0,3 kW |
| Wymiary maszyny dł.x szer. x wys. [mm] | 4000 x 1200 x 3800 |
