KATALOG
| MODEL KMH-65 | |
| Surowiec | HDPE |
| Grubość folii | 0.008 ~ 0.10 mm |
| Szerokość rękawa | max. 1400 mm |
| Wydajność | 20 ~ 80 kg/godz |
| EKSTRUDER | |
| Średnica ślimaka | φ 65 mm |
| Stosunek L:D (długość : średnica) | 26 : 1 |
| Moc grzałek | 14,7 kW |
| Automatyczna kontrola temperatury | 3 STREFY |
| Moc wentylatora chłodzącego | 1/10 kW X 2 |
| Moc głównego silnika | VS 35 kW |
| GŁOWICA | |
| Średnica głowicy | 100/150 mm |
| Średnica pierścienia chłodzącego | 150/200 mm |
| Moc grzałek | 10,6 kW |
| Automatyczna kontrola temperatury | 2 strefy |
| Cooler | 3,5 kW |
| ODCIĄG | |
| Szerokość wałka | 1500 mm |
| Efektywna szerokość | 1400 mm |
| Moc silnika napędzającego | AC 0,7 kW |
| Zakres prędkości obrotowej silnika | 75 m/min |
| NACIĄG | |
| Szerokość wałka | 1500 mm |
| Efektywna szerokość | 1400 mm |
| Moc silnika napędzającego | DC 0,7 kW |
| Wymiary maszyny dł.x szer. x wys. [mm] | 6000 x 4000 x 6000 |
